Söökla
Söögi ajad:
7.30 - 8.45 - hommikupuder
8.55 – 9.40 - 1. klassid
9.40 - 9.55 - 2. klassid
10.40 – 11.00 – 3.-4. klassid
11.45 – 12.05 – 5.-6. klassid
12.05 - 12.50 - gümnaasium
12.50 – 13.10 – 7.-9. klassid
Alates 11.01.2021 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis toitlustab RK Teeninduse OÜ. Kontakt Ülle Jahesalu: ulle.jahesalu@real.edu.ee
KOOLILÕUNA on õpilasele tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
HOMMIKUPUTRU pakutakse kella 7.30 – 8.45, portsjon õpilasele maksab 0,20 eurot.
Arve hommikupudru kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
PIKAPÄEVA TOIT maksab 1,34 eurot. Pikapäevarühmas käivate õpilaste kohta peab arvestust pikapäevarühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäevarühma õpetaja aruande põhjal.
Õpilase ID (õpilaspileti) registreerimine on kohustuslik!
Kui te soovite, et teie lapsel oleks teine(tasuline) toidukord, teatage, palun, söökla juhataja Ülle Jahesalule e-posti aadressile ulle.jahesalu@real.edu.ee
järgmist informatsiooni:
1. lapse ees- ja perekonnanimi
2. klass
3. kool
4.mis päevadel laps tasulist lõunat sööb ( nt,iga päev; esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel)
5. Lapsevanema ees- ja perekonnanimi, tema telefoni number, e-posti aadress
Juhul, kui te loobute toitlustamisest või laps jääb haigeks, on vaja teavitada sellest söökla juhatajat e-posti aadressil ulle.jahesalu@real.edu.ee
Teine söögikord on kell 14.00
9. NÄDALA MENÜÜ | ||
E 01.03.21 | Hakklihapada ubadega | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, rapsiõli, sibul, paprika, punane uba, küüslauk, maisitärklis, maitseained | ||
Keedetud makaronid, keedetud tatar | 150 | |
Porgandi-mustrõikasalat hapukoorega | 100 | |
porgand, mustrõigas, till, hapukoor 20%, maitseained | ||
Kaalika-ananassisalat | 100 | |
kaalikas, ananassikompott, suhkur | ||
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 747 kcal Süsivesikud: 105,0 g Valgud: 25,7 g Rasvad: 28,2 g |
||
T 02.03.21 | Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 150 |
sealiha, porgand, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud kuskuss | 150 | |
Hiina kapsa-tomati-rohelise hernesalat | 100 | |
hiina kapsas, tomat, roheline hernes, rapsiõli, maitseained | ||
Peedi-pirnisalat õlikastmega | 100 | |
keedetud peet, pirn, rapsiõli, maitseained | ||
Nuikapsas (tükina) | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 762 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 29,3 g Rasvad: 29,5 g |
||
K 03.03.21 | Kartuli-frikadellisupp | 270/30 |
sea-ja veisehakkliha, muna, kuivikupuru, kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller, köögiviljapuljong, maitseained, maitseroheline | ||
Maasika-õunakrõbedik, piim | 130/100 | |
maasikas, õun, nisujahu, kaerahelbed, suhkur, või, piim 2,5% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 749 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 17,6 g Rasvad: 28,2 g |
||
N 04.03.21 | Kala-tomativormiroog | 150 |
kalafilee, tomat, sibul, köögikoor 15% (L), rapsiõli, maisitärklis, till, maitseained | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või, maitseained | ||
Hiina kapsa-apelsinisalat õlikastmega | 100 | |
hiina kapsas, apelsin, rapsiõli, päevalilleseemned, maitseained | ||
Porgandi-õunasalat | 100 | |
porgand, õun, rapsiõli, maitseained | ||
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 770 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 25,6 g Rasvad: 28,0 g |
||
R 05.03.21 | Hapukapsaborš, hapukoor | 300/10 |
sealiha, supikont, hapukapsas, peet, kartul, porgand, sibul, tomatipasta, juurseller, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Mustikakissell vahukoorega | 200/30 | |
mustikad, kartulitärklis, suhkur, vaniljesuhkur, köögikoor 31% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 747 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 20,5 g Rasvad: 27,2 g |
||
(L) - laktoosivaba |